![]()
![]()
A padronização e repetição de procedimentos de lavagem na metodologia ELISA é fundamental para garantir precisão nos resultados.
A lavadora automática de microplacas e tiras AQUARI reduz o risco de arraste e volumes residuais nos procedimentos de lavagem, proporcionando assim maior segurança. Permite a configuração de vários parâmetros como: tempo de molho, número de tiras, formato do micropoço, aspiração simples ou dupla, dentre outros.
Com o seu uso, obtém maior garantia da repetibilidade dos resultados, além do aumento da produtividade devido à automação na lavagem.
Registro ANVISA: 80537410003
![]()
| Ambiente de trabalho | Temperatura 10°C a 40°C, umidade: 20% - 85% |
| Ambiente de armazenamento | 10°C a 40°C |
| Número de sondas | 8 vias |
| Modos de lavagem | Tira ou microplaca |
| Capacidade de programação | Configurável até 100 programas armazenados na memória |
| Ciclos de lavagem | 1 a 99 ciclos |
| Tempo de molho | Programável (1 a 99s) |
| Tempo de agitação | Programável (1 a 99s) |
| Volumes dispensados por micropoço | 50 – 400 µL, incrementos de 50 µL |
| Precisão de dispensação | 2% |
| Volume residual (microplacas com fundo plano) | <3,5 µL |
| Volume residual (microplacas com fundo em U ou V) | <2,5 µL |
| Recipientes | 3 garrafas, sendo: 2 x 1L (água destilada e solução de lavagem); 1 x 2L (descarte); |
| Níveis de usuários | • Usuário: opera as funções básicas do equipamento; • Programador: acesso à todas as funções do equipamento e realiza a gestão do usuário e da programação do equipamento. |
| Display | Gráfico colorido 2,8”, LCD, touch screen; |
| Teclado | Capacitivo (sem partes móveis) |
| Idioma | Português |
| Dimensões (LxPxA) | 257x393x166 mm (sem garrafas) |
| Peso | 4kg |
| Consumo | 60 VA |
| Alimentação | 100~240 V, 50~60 Hz |


