![]()

O analisador bioquímico Spectrum inova ao propor ao seu laboratório uma solução que vai além da instrumentação clínica. Moderno, compacto e de fácil utilização, possui diversos recursos de programação e funções para a gestão do laboratório.
Com o analisador Spectrum é possível realizar a programação de testes e captura dos resultados, emissão de relatórios de desempenho, identificação do usuário, rastreabilidade dos procedimentos executados, bem como o acompanhamento dos resultados por usuário, data e hora, paciente e tipo de teste.
Todas essas funções também estão disponíveis no software que acompanha o equipamento, podendo ser instalado em um computador do laboratório. Com seu uso, amplia a capacidade de acesso e controle de recursos, tornando mais fácil e segura a gestão da rotina laboratorial.
Algumas funções atendem às exigências da RDC302/2005 da ANVISA na busca de maior rastreabilidade de procedimentos laboratoriais.
Outros diferenciais:
- Tela LCD colorida com touch-screen;
- Interface simples e intuitiva com usuário;
- Memória para até 10.000 testes e 100 protocolos (programas ou testes);
- Permite a identificação do paciente;
- Função de controle de qualidade - Curva Levey-Jennings;
- Menu em português.
Registro ANVISA: 80537410001
![]()
| Sistema Óptico | Feixe simples |
| Testes | Química clínica |
| Metodologia de análises | Absorbância, ponto final, tempo fixo, cinética, diferencial e percentual |
| Modelos de calibração | Linear, exponencial, polinomial e spline |
| Volume mínimo de reação | 300µL |
| Temperatura de reação | 25°C, 30°C e 37°C |
| Tempo de estabilização | Programável |
| Modos de medição | Monocromática |
| Tempo de iniciação | 5 minutos |
| Temperatura ambiente | 10°C a 40°C |
| Umidade | 10 a 85% sem condensação |
| Sistema de bombeamento | Bomba peristáltica com vazão superior a 400µL/s |
| Exatidão | 0,003Abs de 0 a 0,300 Abs 1% de 0,301 a 2,500Abs |
| Estabilidade do zero | 0,002Abs/h. |
| Sensibilidade fotométrica | 0,001Abs. |
| Intervalo de linearidade | 0 a 3 (Densidade óptica – absorbância) |
| Monocromadores | Filtros de interferência |
| Comprimentos de onda | 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670nm |
| Cubeta | Fluxo contínuo em aço inox com janelas de safira, 10mm de comprimento, 32µL; |
| Fonte de luz | Lâmpada halógena com vida útil de 2000h; |
| Capacidade de armazenamento | 100 protocolos de teste e 10.000 resultados. Permite a identificação do paciente; |
| Função de controle de qualidade | Gráfico Levey-Jennings; |
| Níveis de usuários | • Usuário: opera as funções básicas do equipamento; • Programador: acesso à todas as funções do equipamento e realiza a gestão do usuário e da programação do equipamento. |
| Display | Gráfico colorido 2,8”, LCD, touch screen; |
| Teclado | Capacitivo (sem partes móveis) |
| Comunicação | Porta de rede TCP/IP – conector RJ45 |
| Idioma | Português |
| Dimensões (LxPxA) | 257x384x166 mm |
| Peso | 4kg |
| Consumo | 60VA |
| Alimentação | 100 a 240 VAC, 50 a 60Hz |


